# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunnersta AIF | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
2 | Falu BS FK | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | Viggbyholms IK FF | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
4 | Nacka FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 |
5 | Kungsängens IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
6 | FC Järfälla | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
7 | Skiljebo SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
8 | FC Gute | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 |
9 | IK Franke | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
10 | Täby FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 |
11 | Bollstanäs SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
12 | Österåker United FK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
13 | Korsnäs IF FK | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
14 | Ytterhogdals IK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.