# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarg | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
2 | Førde | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
3 | Fana | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
4 | Lyn 1896 FK 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
5 | Askøy | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
6 | Gneist | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
7 | Sandefjord Fotball 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
8 | Lyngbø | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
9 | Fyllingsdalen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
10 | Åsane 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
11 | Fjøra | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
12 | Loddefjord | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
13 | Os | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
14 | Vålerenga 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.