# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios Suns Domzale | 25 | 21 | 0 | 4 | 2050 | 1770 | 280 | 67 |
2 | KK Krka Novo mesto | 25 | 20 | 0 | 5 | 2170 | 1810 | 360 | 65 |
3 | KD Ilirija | 25 | 20 | 0 | 5 | 2134 | 1869 | 265 | 65 |
4 | Terme Olimia Podcetrtek | 25 | 15 | 0 | 10 | 2077 | 2021 | 56 | 55 |
5 | Sencur GGD | 25 | 12 | 0 | 13 | 1947 | 1964 | -17 | 49 |
6 | ECE Triglav | 25 | 11 | 0 | 14 | 1888 | 1905 | -17 | 47 |
7 | KK Šentjur | 25 | 11 | 0 | 14 | 1854 | 1995 | -141 | 47 |
8 | Rogaska | 25 | 8 | 0 | 17 | 1882 | 2034 | -152 | 41 |
9 | LTH Castings Mercator | 25 | 4 | 0 | 21 | 1763 | 2140 | -377 | 33 |
10 | Zlatorog Lasko | 25 | 3 | 0 | 22 | 1802 | 2059 | -257 | 31 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.